sk-SK
Slovensky
cart
Košík
menu

Dámska podprsenka Chi Chi 7695 Sculptresse Čierna - Panache černá 85H

Kód: P23411_1:2013_2:31_
Skladom
Termín a spôsob doručenia
Dámska funkčná podprsenka s kosticami Chi Chi 7695 Full Cup Bra z kolekcie Sculptresse by Panache. Eprečítajte si viac
Vyberte si zvýhodnené balenie
Množstevné zľavy
Farba:
Veľkosť:
28.01 
23.15  bez DPH
Bežná cena: 30.14 
ks
envelope
Váš dotaz
bell
Sledovat
size
Velikostní tabulka
Parametre
Výrobca:
Kód:
P23411_1:2013_2:31_
Záruka:
2 roky mesiacov
Popis Dámska podprsenka Chi Chi 7695 Sculptresse Čierna - Panache

Dámska funkčná podprsenka s kosticami Chi Chi 7695 Full Cup Bra z kolekcie Sculptresse by Panache. Elegantná čierna podprsenka má skvelý pevný strih, vysoký stred a košíčky vo veľkostiach G - L. Vďaka tomu ako je podprsenka konštruovaná Vám skvele udrží Vaše poprsie, dodá mu krásny tvar a Vy sa budete cítiť pohodlne a sebaisto po celý deň. Vrch košíčkov zdobí jemná elastická čipka kvetinového vzoru a ten dodá tomuto modelu jemnosť a eleganciu. Medzi košíčkami je drobná saténová mašlička leopardieho vzoru. Širšie zdobené ramienka sú pevne všité a sú nastaviteľné. Jemný a mäkký obvod podprsenky je široký a dvojito šitý. Zapínanie je na tri háčiky a tri pozície. Materiálové zloženie: 55% polyamid, 29% polyester, 16% elastan. Čítajte veľkostnú tabuľku. Veľkosti košíčkov, ktoré sú uvedené vo veľkostnej ponuke daného produktu, sú uvedené v EU číslovaní.

Hodnoty košíčkov uvedené v zátvorke sú v EÚ značenia. V detaile produktu pri objednávke už volíte veľkosť v tomto EU označení košíčkov.

Výsledný obvod 60 65 70 75 80 85 90
Výsledný obvod UK 28 30 32 34 36 38 40

Nameraný obvod pod prsiami

64-68 69-73 74-78 79-83 84-88 89-93 94-98
A ( A ) - cez prsia 71-72 76-77 81-82 86-87 91-92 96-97 101-102
B ( B ) - cez prsia 73-75 78-80 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105
C ( C ) - cez prsia 76-77 81-82 86-87 91-92 96-97 101-102 106-107
D ( D ) - cez prsia 78-80 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110
DD ( E ) - cez prsia 81-82 86-87 91-92 96-97 101-102 106-107 111-112
E ( F ) - cez prsia 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
F ( G ) - cez prsia 86-87 91-92 96-97 101-102 106-107 111-112 116-117
FF ( H ) - cez prsia 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120
G ( I ) - cez prsia 91-92 96-97 101-102 106-107 111-112 116-117 121-122
GG ( J ) - cez prsia 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
H ( K ) - cez prsia 96-97 101-102 106-107 111-112 116-117 121-122 126-127
HH ( L ) - cez prsia 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
J ( M ) - cez prsia 101-102 106-107 111-112 116-117 121-122 126-127 131-132
JJ ( N ) - cez prsia 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135
K ( O ) - cez prsia 106-107 111-112 116-117 121-122 126-127 131-132 136-137

pokračovanie tabuľky

Výsledný obvod 95 100 105 110 115 120
Výsledný obvod UK 42 44 46 48 50 52

Nameraný obvod pod prsiami

99-103 104-108 109-113 114-118 119-123 124-129
A ( A ) - cez prsia
B ( B ) - cez prsia 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135
C ( C ) - cez prsia 111-112 116-117 121-122 126-127 131-132 136-137
D ( D ) - cez prsia 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
DD ( E ) - cez prsia 116-117 121-122 126-127 131-132 136-137 141-142
E ( F ) - cez prsia 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145
F ( G ) - cez prsia 121-122 126-127 131-132 136-137 141-142 146-147
FF ( H ) - cez prsia 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
G ( I ) - cez prsia 126-127 131-132 136-137 141-142 146-147 151-152
GG ( J ) - cez prsia 128-130 133-135 138-140
H ( K ) - cez prsia 131-132 136-137 141-142
HH ( L ) - cez prsia 133-135 138-140 143-145
J ( M ) - cez prsia 136-137 141-142 146-147
JJ ( N ) - cez prsia 138-140 143-145 148-150
K ( O ) - cez prsia 141-142 146-147 151-152
phone
Zavolajte nám
chat
Alebo nám napíšte na
Prihlásenie
Nemáte ešte účet?Zaregistrujte sa.
Sledovanie produktu
Zadajte podmienky a e-mail, na ktorý chcete poslať správu, keď sú tieto podmienky splnené